邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 山东省 | 菏泽市 | 菏泽市 | 274000 |
| 山东省 | 菏泽市 | 定陶区 | 274100 |
| 山东省 | 菏泽市 | 东明县 | 274500 |
| 山东省 | 菏泽市 | 巨野县 | 274900 |
| 山东省 | 菏泽市 | 郓城县 | 274700 |
| 山东省 | 菏泽市 | 鄄城县 | 274600 |
| 山东省 | 菏泽市 | 曹县 | 274400 |
| 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 274300 |
| 山东省 | 菏泽市 | 成武县 | 274200 |
| 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 274000 |
| 山东省 | 济南市 | 济南市 | 250000 |
| 山东省 | 济南市 | 历下区 | 250000 |
| 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 250000 |
| 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 250000 |
| 山东省 | 济南市 | 历城区 | 250100 |
| 山东省 | 济南市 | 长清区 | 250300 |
| 山东省 | 济南市 | 平阴县 | 250400 |
| 山东省 | 济南市 | 济阳县 | 251400 |
| 山东省 | 济南市 | 商河县 | 251600 |
| 山东省 | 济南市 | 市中区 | 250000 |
| 山东省 | 济南市 | 章丘区 | 250200 |
| 山东省 | 青岛市 | 青岛市 | 266000 |
| 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 266000 |
| 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 266000 |
| 山东省 | 青岛市 | 四方区 | 266000 |
| 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 266100 |
| 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 266200 |
| 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 266700 |
| 山东省 | 青岛市 | 胶南市 | 266400 |
| 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 266100 |
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 266500 |
| 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 266100 |
| 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 266300 |
| 山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 266600 |
| 山东省 | 淄博市 | 淄博市 | 255000 |
| 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 255000 |
| 山东省 | 淄博市 | 博山区 | 255200 |
| 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 255400 |
| 山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 256400 |
| 山东省 | 淄博市 | 高青县 | 256300 |
| 山东省 | 淄博市 | 沂源县 | 256100 |
| 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 255100 |
| 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 255300 |
| 山东省 | 德州市 | 德州市 | 253000 |
| 山东省 | 德州市 | 武城县 | 253300 |
| 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 251200 |
| 山东省 | 德州市 | 德城区 | 253000 |
| 山东省 | 德州市 | 陵城区 | 253500 |
| 山东省 | 德州市 | 庆云县 | 253700 |
| 山东省 | 德州市 | 临邑县 | 251500 |
| 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 251100 |
| 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 253200 |
| 山东省 | 德州市 | 监邑 | 251500 |
| 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 253600 |
| 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 253400 |
| 山东省 | 德州市 | 平原县 | 253100 |
| 山东省 | 烟台市 | 烟台市 | 264000 |
| 山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 264000 |
| 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 265500 |
| 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 264000 |
| 山东省 | 烟台市 | 长岛县 | 265800 |
| 山东省 | 烟台市 | 龙口市 | 265700 |
| 山东省 | 烟台市 | 莱州市 | 261400 |
| 山东省 | 烟台市 | 蓬莱市 | 265600 |
| 山东省 | 烟台市 | 招远市 | 265400 |
| 山东省 | 烟台市 | 栖霞市 | 265300 |
| 山东省 | 烟台市 | 海阳市 | 265100 |
| 山东省 | 烟台市 | 开发区 | 264000 |
| 山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 264100 |
| 山东省 | 烟台市 | 莱阳市 | 265200 |
| 山东省 | 潍坊市 | 潍坊市 | 261000 |
| 山东省 | 潍坊市 | 潍城区 | 261000 |
| 山东省 | 潍坊市 | 寒亭区 | 261100 |
| 山东省 | 潍坊市 | 奎文区 | 261000 |
| 山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 262600 |
| 山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 262400 |
| 山东省 | 潍坊市 | 诸城市 | 262200 |
| 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 262700 |
| 山东省 | 潍坊市 | 安丘市 | 262100 |
| 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 261500 |
| 山东省 | 潍坊市 | 坊子区 | 261200 |
| 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 262500 |
| 山东省 | 潍坊市 | 昌邑市 | 261300 |
| 山东省 | 济宁市 | 济宁市 | 272000 |
| 山东省 | 济宁市 | 市中区 | 272000 |
| 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 272000 |
| 山东省 | 济宁市 | 微山县 | 277600 |
| 山东省 | 济宁市 | 金乡县 | 272200 |
| 山东省 | 济宁市 | 嘉祥县 | 272400 |
| 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 272500 |
| 山东省 | 济宁市 | 梁山县 | 272600 |
| 山东省 | 济宁市 | 曲阜市 | 273100 |
| 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 273500 |
| 山东省 | 济宁市 | 兖州区 | 272100 |
| 山东省 | 济宁市 | 鱼台县 | 272300 |
| 山东省 | 济宁市 | 泗水县 | 273200 |
| 山东省 | 泰安市 | 泰安市 | 271000 |
| 山东省 | 泰安市 | 岱岳区 | 271000 |
| 山东省 | 泰安市 | 宁阳县 | 271400 |
| 山东省 | 泰安市 | 东平县 | 271500 |
| 山东省 | 泰安市 | 肥城市 | 271600 |
| 山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 271000 |
| 山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 271200 |
| 山东省 | 临沂市 | 临沂市 | 276000 |
| 山东省 | 临沂市 | 临沭县 | 276700 |
| 山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 276600 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 276400 |
| 山东省 | 临沂市 | 兰陵县 | 277700 |
| 山东省 | 临沂市 | 费县 | 273400 |
| 山东省 | 临沂市 | 平邑县 | 273300 |
| 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 276000 |
| 山东省 | 临沂市 | 河东区 | 276000 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 276300 |
| 山东省 | 临沂市 | 蒙阴县 | 276200 |
| 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 276000 |
| 山东省 | 临沂市 | 郯城县 | 276100 |
| 山东省 | 滨州市 | 滨州市 | 256600 |
| 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 256600 |
| 山东省 | 滨州市 | 惠民县 | 251700 |
| 山东省 | 滨州市 | 阳信县 | 251800 |
| 山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 251900 |
| 山东省 | 滨州市 | 沾化区 | 256800 |
| 山东省 | 滨州市 | 博兴县 | 256500 |
| 山东省 | 滨州市 | 邹平县 | 256200 |
| 山东省 | 东营市 | 东营市 | 257000 |
| 山东省 | 东营市 | 广饶县 | 257300 |
| 山东省 | 东营市 | 垦利区 | 257500 |
| 山东省 | 东营市 | 利津县 | 257400 |
| 山东省 | 东营市 | 东营区 | 257100 |
| 山东省 | 东营市 | 河口区 | 257200 |
| 山东省 | 威海市 | 威海市 | 264200 |
| 山东省 | 威海市 | 乳山市 | 264500 |
| 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 264200 |
| 山东省 | 威海市 | 文登区 | 264400 |
| 山东省 | 威海市 | 荣城 | 264300 |
| 山东省 | 威海市 | 石岛管理区 | 264300 |
| 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 264300 |
| 山东省 | 枣庄市 | 枣庄市 | 277000 |
| 山东省 | 枣庄市 | 薛城区 | 277000 |
| 山东省 | 枣庄市 | 峄城区 | 277300 |
| 山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 277400 |
| 山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 277100 |
| 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 277500 |
| 山东省 | 枣庄市 | 山亭区 | 277200 |
| 山东省 | 日照市 | 日照市 | 276800 |
| 山东省 | 日照市 | 东港区 | 276800 |
| 山东省 | 日照市 | 岚山区 | 276800 |
| 山东省 | 日照市 | 五莲县 | 262300 |
| 山东省 | 日照市 | 莒县 | 276500 |
| 山东省 | 莱芜市 | 莱芜市 | 271100 |
| 山东省 | 莱芜市 | 莱城区 | 271100 |
| 山东省 | 莱芜市 | 钢城区 | 271100 |
| 山东省 | 聊城市 | 聊城市 | 252000 |
| 山东省 | 聊城市 | 东阿县 | 252200 |
| 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 252800 |
| 山东省 | 聊城市 | 临清市 | 252600 |
| 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 252000 |
| 山东省 | 聊城市 | 阳谷县 | 252300 |
| 山东省 | 聊城市 | 茌平县 | 252100 |
| 山东省 | 聊城市 | 冠县 | 252500 |
| 山东省 | 聊城市 | 莘县 | 252400 |
推荐工具
论文选题
AI帮你进行论文选题
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
内容续写
对一段文本内容进行续写
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
22选5机选工具
22选5机选随机选号工具
布氏硬度计算器
在线通过压力,钢球直径以及压痕直径来计算布氏硬度
纸张克重与厚度转换工具
在线转换纸张的克重与厚度
英文缩写工具
在线查询缩写英文的原有意思
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
文件MD5计算
在线文件MD5计算工具
活期存款计算器
在线活期存款利息计算器
图片写入EXIF信息
在线批量向图片中写入EXIF信息
励志句子
励志句子,正能量句子
文章一键排版工具
网页版文章一键在线排版工具
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
RSA公私钥生成、签名、加解密
在线RSA公私钥生成,签名,加密解密工具
在线邮箱地址提取工具
在线从内容中批量提取邮箱地址
文本换行转换行符工具
在线将文本中的换行转为换行符
文本内关键词批量替换
在线对文本内容中的多个指定关键词批量替换
在线url转sitemap
将多个url转为sitemap网站地图
视频旋转
在线将视频进行顺时针90度或逆时针90度旋转并下载到本地。
文胸尺码对照表
女士文胸尺码在线对照表
十万个为什么大全
本工具涵盖了各种科目的小问题,帮助你解答各种小知识。
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
























沪ICP备2024084730号-7